Les tarifs de la restauration scolaire
TARIFICATION SELON LE QUOTIENT FAMILIAL
Ecoles | Tarifs |
|---|---|
Bayeux élémentaires et maternelles | de 1.08 € à 3.75 € |
Ellon | de 1.08 € à 3.75 € |
Esquay sur Seulles | de 1.08 € à 3.75 € |
Juaye Mondaye | de 1.08 € à 3.75 € |
Joseph Briard (Longues sur Mer) | de 1.08 € à 3.75 € |
Nonant | de 1.08 € à 3.75 € |
Paul Emile Victor (Port-en-Bessin) | maternelle : de 1.08 € à 3.50 € élémentaire : de 1.08 € à 3.75 € |
Saint-Vigor-le-Grand | de 1.08 € à 3.75 € |
Hubert Bodin (Sommervieu) | de 1.08 € à 3.75 € |
André Lefèvre (Subles) | de 1.08 € à 3.75 € |
Vaux sur Seulles | de 1.08 € à 3.75 € |
Vienne en Bessin | de 1.08 € à 3.75 € |
Enfant bénéficiant d'un PAI | 1.00 € |
Enfant hors Bayeux Intercom | 4.30 € |
Enfant de Clis hors Bayeux Intercom | 3.75 € |
Personnel des écoles | 3.85 € |
Enseignant sans surveillance | 6.00 € |
Quotient | Tarifs |
|---|---|
Inférieur à 245 € | 1.08 € |
De 246 € à 322 € | 2.68 € |
De 323 € à 443 € | 3.03 € |
Supérieur à 443 € | 3.50 € pour les maternels de Port-en-Bessin-Huppain 3.75 € pour les élémentaires de Port-en-Bessin-Huppain 3.75 € pour les autres écoles |
Nous contacter
Par tél. au 02 31 51 64 57 ou 58
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
(y compris vacances scolaires)
